Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
- Zielverfolgung via SMS oder GPRS
- Meldung der aktuellen Position
- Zielverfolgung mit programmierbarem Zeitinterwal
- Erfassungskapazität bis zu 260,000 Ereignissen + Streckenpunkten
- Eingebauter Bewegungsmelder
- Alarmmelder
- Geo-fencing control
- Alarm bei geringer Batteriespannung
- Geschwindigkeitskontrolle
- Alarm beim Ein-/ Ausgang aus der GPS Zone
Technische Daten:
- Meldung der aktuellen Position
- Zielverfolgung mit programmierbarem Zeitinterwal
- Erfassungskapazität bis zu 260,000 Ereignissen + Streckenpunkten
- Eingebauter Bewegungsmelder
- Alarmmelder
- Geo-fencing control
- Alarm bei geringer Batteriespannung
- Geschwindigkeitskontrolle
- Alarm beim Ein-/ Ausgang aus der GPS Zone
Technische Daten:
| Dimensionen | 103mm x 62mm x 25mm |
| Dimensionen nach Installation | 103mm x 84mm x 25mm |
| Gewicht | 165g |
| Frequenzen | GSM 900/1800/1900Mhz or GSM 850/900/1800/1900Mhz |
| GPS Module | SiRF-Star III |
| GSM Module | Simcom |
| GPS Sensitivität | -158Db |
| GPS Frequenz | L1, 1575.42 MHz |
| C/A Kodierung | 1.023 MHz chip rate |
| Kanäle | 20 Kanäle "all-in-view" Tracking |
| GPS Genauigkeit | 10 Meter, 2D RMS |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | 0.1 m/s |
| Zeitgenauigkeit | 1 us synchronisation zur GPS Zeit |
| Voreingestelltes Datum | WGS-84 |
| Reacquisition | 0.1 sek. |
| Hot start | 1 sek. |
| Warm start | 38 sek. |
| Cold start | 42 sek. |
| Maximale Höhe | 18,000 Meter (60,000 feet) max. |
| Maximale Geschwindigkeit | 515 Meter/ sek. (1000 knots) max. |
| Backup Batterie | 850mAh |
| Stromversorgung | +9V - +35V / 1.5A |
| LED | 2 LED Leuchten zum Anzeigen des GPS/ GSM Status. |
| Flash Memory | 8MB |
| Verpackung | In einer Box 210mm x 160mm x 70mm |
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.




